| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 莫氏硬度 | 9.0 |
| 体积密度 | ≥3.90 g/cm³ |
| 真密度 | 3.95–3.97 g/cm³ |
| 熔点 | 2050 ℃ |
| 使用温度 | ≤1800 ℃ |
| 线膨胀系数 | ~7.5×10⁻⁶ /℃ |
| 吸水率 | 极低,几乎不吸水 |
| 颜色 | 白色、乳白色 |
| 晶型 | α‑Al₂O₃ 刚玉晶型 |
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 白度 | ≥88(高白,不影响调色) |
| pH 值 | 6.5–8.0(中性,不影响固化) |
| 吸油值 | 8–15 g/100g(低吸油,不增黏太猛) |
| 水分 | ≤0.2%(涂料严禁高水分) |
| 磁性物 | ≤0.003% |
| 球磨杂质 | 无黑点、无黄点、无杂质颗粒 |



| 应用场景 | 推荐粒度 | 典型添加量(占涂料固体份) |
|---|---|---|
| 工业耐磨地坪(重载) | 120–240 目 | 20%–40% |
| 聚氨酯面漆 / 膜内漆 | 320–600 目 | 5%–15% |
| 精细涂层 / 浅色漆 | 800–1200 目微粉 | 3%–8% |